Classe 1
Classe 1.4
Classe 1.5
Classe 1.6
Classe 2.1
Classe 2.2
Classe 2.3
Classe 3
Classe 4.1
Classe 4.2
Classe 4.3
Classe 5.1
Classe 5.2
Classe 6.1
Classe 6.2
Classe 7
Classe 8
Classe 9

Classe ADR 4.1 – Solidi infiammabili

Classe 4.1 – Solidi infiammabili

Il titolo della classe 4.1 comprende:
le materie e gli oggetti infiammabili, gli esplosivi desensibilizzati che sono solidi secondo la lettera (a) della definizione “solido” della sezione 1.2.1 come pure le materie autoreattive liquide o solide.
Sono assegnati alla classe 4.1:
– le materie e gli oggetti solidi facilmente infiammabili
– le materie solide o liquide autoreattive
– gli esplosivi solidi desensibilizzati
– le materie assimilate alle materie autoreattive

Le materie e gli oggetti della classe 4.1 sono suddivisi come segue:
F Solidi infiammabili, senza rischio sussidiario:
F1 Organici;
F2 Organici, fusi;
F3 Inorganici;
FO Solidi infiammabili, comburenti;
FT Solidi infiammabili, tossici:
FT1 Organici, tossici;
FT2 Inorganici, tossici;
FC Solidi infiammabili, corrosivi:
FC1 Organici, corrosivi;
FC2 Inorganici, corrosivi;
D Esplosivi solidi desensibilizzati, senza rischio sussidiario;
DT Esplosivi solidi desensibilizzati, tossici;
SR Materie autoreattive:
SR1 Non necessitanti un controllo di temperatura;
SR2 Necessitanti un controllo di temperatura.

Definizioni e proprietà
I solidi infiammabili sono solidi facilmente infiammabili e solidi che possono causare un incendio per sfregamento.
I solidi facilmente infiammabili sono materie in polvere, granulari o pastose, che sono pericolose se prendono fuoco facilmente per breve contatto con una sorgente d’accensione, come un fiammifero che brucia, e se la fiamma si propaga rapidamente. Il pericolo può provenire non soltanto dal fuoco ma anche dai prodotti di combustione tossici. Le polveri metalliche sono particolarmente pericolose  poiché esse sono difficili da spegnere una volta accese poiché i normali agenti estinguenti, come l’anidride carbonica e l’acqua, possono accrescere il pericolo.

ETICHETTA ADR: 4.1

Numero ONU: 1309 | Numero di Pericolo: 40
Numero ONU: 1312 | Numero di Pericolo: 40
Numero ONU: 1313 | Numero di Pericolo: 40
Numero ONU: 1314 | Numero di Pericolo: 40
Numero ONU: 1318 | Numero di Pericolo: 40
Numero ONU: 1323 | Numero di Pericolo: 40
Numero ONU: 1325 | Numero di Pericolo: 40
Numero ONU: 1326 | Numero di Pericolo: 40
Numero ONU: 1327 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 1328 | Numero di Pericolo: 40
Numero ONU: 1330 | Numero di Pericolo: 40
Numero ONU: 1331 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 1332 | Numero di Pericolo: 40
Numero ONU: 1333 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 1334 | Numero di Pericolo: 40
Numero ONU: 1338 | Numero di Pericolo: 40
Numero ONU: 1339 | Numero di Pericolo: 40
Numero ONU: 1341 | Numero di Pericolo: 40
Numero ONU: 1343 | Numero di Pericolo: 40
Numero ONU: 1345 | Numero di Pericolo: 40
Numero ONU: 1346 | Numero di Pericolo: 40
Numero ONU: 1350 | Numero di Pericolo: 40
Numero ONU: 1352 | Numero di Pericolo: 40
Numero ONU: 1358 | Numero di Pericolo: 40
Numero ONU: 1437 | Numero di Pericolo: 40
Numero ONU: 1868 | Numero di Pericolo: 46
Numero ONU: 1871 | Numero di Pericolo: 40
Numero ONU: 1945 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 2001 | Numero di Pericolo: 40
Numero ONU: 2213 | Numero di Pericolo: 40
Numero ONU: 2254 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 2304 | Numero di Pericolo: 44
Numero ONU: 2448 | Numero di Pericolo: 44
Numero ONU: 2538 | Numero di Pericolo: 40
Numero ONU: 2623 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 2687 | Numero di Pericolo: 40
Numero ONU: 2714 | Numero di Pericolo: 40
Numero ONU: 2715 | Numero di Pericolo: 40
Numero ONU: 2717 | Numero di Pericolo: 40
Numero ONU: 2878 | Numero di Pericolo: 40
Numero ONU: 2925 | Numero di Pericolo: 48
Numero ONU: 2926 | Numero di Pericolo: 46
Numero ONU: 2956 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 2989 | Numero di Pericolo: 40
Numero ONU: 3089 | Numero di Pericolo: 40
Numero ONU: 3097 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 3176 | Numero di Pericolo: 44
Numero ONU: 3178 | Numero di Pericolo: 40
Numero ONU: 3179 | Numero di Pericolo: 46
Numero ONU: 3180 | Numero di Pericolo: 48
Numero ONU: 3181 | Numero di Pericolo: 40
Numero ONU: 3182 | Numero di Pericolo: 40
Numero ONU: 3221 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 3222 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 3223 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 3224 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 3225 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 3226 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 3227 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 3228 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 3229 | Numero di Pericolo: 40
Numero ONU: 3230 | Numero di Pericolo: 40
Numero ONU: 3231 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 3232 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 3233 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 3234 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 3235 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 3236 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 3237 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 3238 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 3239 | Numero di Pericolo: 40
Numero ONU: 3240 | Numero di Pericolo: 40
Numero ONU: 3241 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 3242 | Numero di Pericolo: 40
Numero ONU: 3251 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 3360 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 3380 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 3474 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 3527 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 3531 | Numero di Pericolo: 40
Numero ONU: 3532 | Numero di Pericolo: 40
Numero ONU: 3541 | Numero di Pericolo:
Torna in alto