Classe 1
Classe 1.4
Classe 1.5
Classe 1.6
Classe 2.1
Classe 2.2
Classe 2.3
Classe 3
Classe 4.1
Classe 4.2
Classe 4.3
Classe 5.1
Classe 5.2
Classe 6.1
Classe 6.2
Classe 7
Classe 8
Classe 9

Classe ADR 1

Classe 1 – Materie e oggetti esplosivi

Il titolo della classe 1 comprende:

(a) Le materie esplosive: materie solide o liquide (o miscele di materie) che sono suscettibili, per reazione chimica, di sviluppare gas a una temperatura, una pressione e a una velocità tali che possano derivarne danni nelle vicinanze.
Le materie pirotecniche: materie o miscele di materie destinate a produrre un effetto calorifico, luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno o una combinazione di tali effetti, a seguito di reazioni chimiche esotermiche, autosostentantesi, non detonanti.

NOTA 1: Le materie che non sono esse stesse materie esplosive ma che possono formare una miscela esplosiva di gas, vapori o polveri non sono materie della classe
NOTA 2: Sono ugualmente escluse dalla classe 1 le materie esplosive bagnate con acqua o alcol il cui tenore in acqua o alcol supera i valori limite indicati e quelle contenenti plastificanti – queste materie esplosive sono assegnate alla classe 3 o 4.1 – e le materie esplosive che, in base al loro pericolo principale, sono assegnate alla classe 5.2.

(b) Gli oggetti esplosivi: oggetti contenenti una o più materie esplosive o pirotecniche.

NOTA: I dispositivi contenenti materie esplosive o pirotecniche in quantità così piccola o di natura tale che la loro accensione o il loro innesco per inavvertenza o per incidente nel corso del trasporto non comporterebbero alcuna manifestazione esterna al congegno che si traduca in proiezioni, incendio, sviluppo di fumo o di calore o forte scoppio, non sono sottoposti alle disposizioni della classe 1.

(c) Le materie e gli oggetti qui sopra non menzionati, che siano fabbricati al fine di produrre un effetto pratico per esplosione o un effetto pirotecnico.

Definizione delle divisioni

Divisione 1.1 Materie e oggetti comportanti un rischio d’esplosione in massa (un’esplosione in massa è un’esplosione che interessa in modo praticamente istantaneo la quasi totalità del carico).
Divisione 1.2 Materie e oggetti comportanti un rischio di proiezione senza rischio d’esplosione in massa.
Divisione 1.3 Materie e oggetti comportanti un rischio d’incendio, con leggero rischio di spostamento d’aria o di proiezione oppure di ambedue, ma senza rischio d’esplosione in massa:

(a) la cui combustione dà luogo a un irraggiamento termico considerevole;

oppure

(b) che bruciano uno dopo l’altro con effetti ridotti di spostamento d’aria o di proiezione oppure di ambedue.

Divisione 1.4 Materie e oggetti presentanti un pericolo minore d’esplosione in caso d’accensione o innesco durante il trasporto. Gli effetti sono essenzialmente limitati al collo e non danno luogo normalmente alla proiezione di frammenti di dimensioni apprezzabili o a distanza notevole. Un incendio esterno non deve comportare l’esplosione praticamente istantanea della quasi totalità del contenuto del collo.

Divisione 1.5 Materie molto poco sensibili comportanti un rischio d’esplosione in massa, la cui sensibilità è tale che, nelle normali condizioni di trasporto, vi sia solo una probabilità molto lieve d’innesco o di passaggio dalla combustione alla detonazione. La condizione minimale è che esse non devono esplodere durante la prova al fuoco esterno.

Divisione 1.6 Oggetti estremamente poco sensibili non comportanti un rischio d’esplosione in massa. Questi oggetti contengono solo materie detonanti estremamente poco sensibili e con una probabilità trascurabile d’innesco o di propagazione accidentale.

Numero ONU: 5 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 6 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 7 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 29 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 30 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 33 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 34 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 35 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 37 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 38 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 39 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 42 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 43 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 48 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 49 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 50 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 54 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 56 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 59 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 60 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 65 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 73 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 79 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 81 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 82 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 83 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 84 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 92 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 93 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 94 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 101 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 102 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 106 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 107 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 121 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 136 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 137 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 138 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 147 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 153 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 155 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 160 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 161 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 167 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 168 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 169 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 180 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 181 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 182 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 183 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 186 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 190 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 192 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 194 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 195 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 196 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 204 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 207 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 208 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 212 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 213 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 216 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 217 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 218 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 221 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 222 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 225 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 238 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 240 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 241 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 242 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 268 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 271 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 272 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 275 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 277 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 279 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 280 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 281 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 283 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 284 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 285 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 286 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 287 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 288 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 290 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 291 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 292 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 293 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 294 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 295 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 296 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 299 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 305 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 313 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 314 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 315 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 316 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 318 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 319 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 321 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 324 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 326 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 328 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 329 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 330 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 333 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 334 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 335 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 346 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 354 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 355 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 356 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 357 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 358 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 359 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 360 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 364 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 369 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 372 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 374 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 375 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 377 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 380 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 381 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 382 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 385 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 386 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 387 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 390 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 392 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 393 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 395 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 396 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 397 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 398 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 399 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 400 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 402 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 406 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 408 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 409 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 413 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 414 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 415 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 418 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 419 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 420 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 421 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 424 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 426 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 428 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 429 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 430 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 434 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 436 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 437 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 439 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 442 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 443 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 447 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 449 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 450 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 451 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 457 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 458 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 461 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 462 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 463 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 464 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 465 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 466 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 467 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 468 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 469 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 470 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 473 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 474 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 475 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 476 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 477 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 478 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 487 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 488 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 489 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 490 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 492 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 495 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 496 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 497 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 498 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 499 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 502 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 504 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 511 | Numero di Pericolo:

Torna in alto