Classe 1
Classe 1.4
Classe 1.5
Classe 1.6
Classe 2.1
Classe 2.2
Classe 2.3
Classe 3
Classe 4.1
Classe 4.2
Classe 4.3
Classe 5.1
Classe 5.2
Classe 6.1
Classe 6.2
Classe 7
Classe 8
Classe 9

Classe ADR 4.2

Classe 4.2 – Materie soggette ad accensione spontanea

Il titolo della classe 4.2 comprende:
– le materie piroforiche, che sono materie, comprese miscele e soluzioni, liquide o solide, che anche in piccola quantità, a contatto con l’aria, si accendono entro 5 minuti. Queste materie, tra quelle della presente classe, sono le più soggette all’accensione spontanea;
– le materie e gli oggetti autoriscaldanti, che sono materie e oggetti, comprese miscele e soluzioni, che, a contatto con l’aria, sono suscettibili d’autoriscaldarsi senza apporto d’energia.

Queste materie possono accendersi solo se in grande quantità (chilogrammi) e dopo un lungo periodo (ore o giorni).
Le materie e gli oggetti della classe 4.2 sono suddivisi come segue:
S Materie soggette ad accensione spontanea senza rischi sussidiari:
S1 Organiche, liquide;
S2 Organiche, solide;
S3 Inorganiche, liquide;
S4 Inorganiche, solide;
S5 Organometalliche;
SW Materie soggette ad accensione spontanea che, a contatto con l’acqua, sviluppano gas infiammabili;
SO Materie soggette ad accensione spontanea, comburenti;
ST Materie soggette ad accensione spontanea, tossiche:
ST1 Organiche, tossiche, liquide;
ST2 Organiche, tossiche, solide;
ST3 Inorganiche, tossiche, liquide;
ST4 Inorganiche, tossiche, solide;
SC Materie soggette ad accensione spontanea, corrosive:
SC1 Organiche, corrosive, liquide;
SC2 Organiche, corrosive, solide;
SC3 Inorganiche, corrosive, liquide;
SC4 Inorganiche, corrosive, solide.

Proprietà
L’autoriscaldamento di queste materie, che causa l’accensione spontanea, è dovuto alla reazione della materia con l’ossigeno dell’aria e al fatto che il calore prodotto non è smaltito rapidamente all’esterno. Una combustione spontanea si produce quando il flusso di calore prodotto è superiore a quello smaltito, raggiungendo così la temperatura d’autoaccensione.

ETICHETTA ADR: 4.2

Numero ONU: 1361 | Numero di Pericolo: 40
Numero ONU: 1362 | Numero di Pericolo: 40
Numero ONU: 1363 | Numero di Pericolo: 40
Numero ONU: 1364 | Numero di Pericolo: 40
Numero ONU: 1365 | Numero di Pericolo: 40
Numero ONU: 1369 | Numero di Pericolo: 40
Numero ONU: 1374 | Numero di Pericolo: 40
Numero ONU: 1380 | Numero di Pericolo: 333
Numero ONU: 1381 | Numero di Pericolo: 46
Numero ONU: 1383 | Numero di Pericolo: 43
Numero ONU: 1384 | Numero di Pericolo: 40
Numero ONU: 1387 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 1431 | Numero di Pericolo: 48
Numero ONU: 1854 | Numero di Pericolo: 43
Numero ONU: 1855 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 1856 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 1857 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 1923 | Numero di Pericolo: 40
Numero ONU: 1929 | Numero di Pericolo: 40
Numero ONU: 1932 | Numero di Pericolo: 40
Numero ONU: 2002 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 2004 | Numero di Pericolo: 40
Numero ONU: 2008 | Numero di Pericolo: 43
Numero ONU: 2210 | Numero di Pericolo: 40
Numero ONU: 2447 | Numero di Pericolo: 446
Numero ONU: 2545 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 2546 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 2845 | Numero di Pericolo: 333
Numero ONU: 2846 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 2870 | Numero di Pericolo: X333
Numero ONU: 2881 | Numero di Pericolo: 43
Numero ONU: 2940 | Numero di Pericolo: 40
Numero ONU: 3088 | Numero di Pericolo: 40
Numero ONU: 3126 | Numero di Pericolo: 48
Numero ONU: 3127 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 3128 | Numero di Pericolo: 46
Numero ONU: 3174 | Numero di Pericolo: 40
Numero ONU: 3183 | Numero di Pericolo: 30
Numero ONU: 3184 | Numero di Pericolo: 36
Numero ONU: 3185 | Numero di Pericolo: 38
Numero ONU: 3186 | Numero di Pericolo: 30
Numero ONU: 3187 | Numero di Pericolo: 36
Numero ONU: 3188 | Numero di Pericolo: 38
Numero ONU: 3189 | Numero di Pericolo: 40
Numero ONU: 3190 | Numero di Pericolo: 40
Numero ONU: 3191 | Numero di Pericolo: 46
Numero ONU: 3192 | Numero di Pericolo: 48
Numero ONU: 3194 | Numero di Pericolo: 333
Numero ONU: 3200 | Numero di Pericolo: 43
Numero ONU: 3205 | Numero di Pericolo: 40
Numero ONU: 3254 | Numero di Pericolo: 333
Numero ONU: 3255 | Numero di Pericolo:
Numero ONU: 3313 | Numero di Pericolo: 40
Numero ONU: 3341 | Numero di Pericolo: 40
Numero ONU: 3342 | Numero di Pericolo: 40
Numero ONU: 3391 | Numero di Pericolo: 43
Numero ONU: 3392 | Numero di Pericolo: 333
Numero ONU: 3393 | Numero di Pericolo: X432
Numero ONU: 3394 | Numero di Pericolo: X333
Numero ONU: 3400 | Numero di Pericolo: 40
Numero ONU: 3497 | Numero di Pericolo: 40
Torna in alto