🔬 Strumento di Verifica Completa: Riciclo e Discarica Rifiuti
Questo strumento valuta l’ammissibilità dei rifiuti seguendo la gerarchia normativa:
- Priorità al Riciclo: Verifica first l’idoneità come End of Waste per inerti
- Valutazione Discariche: Se il riciclo non è possibile, verifica l’ammissibilità in discariche (Inerti → Non Pericolosi → Pericolosi)
📋 Istruzioni: Inserisci i valori delle analisi nei campi corrispondenti. Il sistema calcolerà automaticamente la conformità e fornirà il risultato finale secondo la logica normativa.
📊 Sezione 1: Caratterizzazione sul Rifiuto “Tal Quale” (mg/kg s.s.)
Questa sezione verifica l’ammissibilità al riciclo (End of Waste) e controlla i parametri totali per l’ammissione in discarica.
| Parametro | Unità | Valore Analisi | Limite Riciclo | Conformità Riciclo | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| METALLI E ALTRI ELEMENTI | |||||
| Antimonio (Sb) | mg/kg | 5 | – | – | |
| Arsenico (As) | mg/kg | 10 | – | – | |
| Bario (Ba) | mg/kg | 300 | – | – | |
| Cadmio (Cd) | mg/kg | 1 | – | – | |
| Cobalto (Co) | mg/kg | 20 | – | – | |
| Cromo Totale (Cr tot) | mg/kg | 150 | – | – | |
| Cromo VI (Cr⁶⁺) | mg/kg | 2 | – | – | |
| Mercurio (Hg) | mg/kg | 1 | – | – | |
| Molibdeno (Mo) | mg/kg | 10 | – | – | |
| Nichel (Ni) | mg/kg | 70 | – | – | |
| Piombo (Pb) | mg/kg | 100 | – | – | |
| Rame (Cu) | mg/kg | 150 | – | – | |
| Selenio (Se) | mg/kg | 5 | – | – | |
| Vanadio (V) | mg/kg | 100 | – | – | |
| Zinco (Zn) | mg/kg | 500 | – | – | |
| COMPOSTI ORGANICI | |||||
| Idrocarburi C10-C40 | mg/kg | 500 | – | – | |
| IPA totali (12 C.) | mg/kg | 6 | – | – | |
| PCB (7 congeneri) | mg/kg | 0.5 | – | – | |
| PCDD/PCDF (Diossine) | ng I-TEQ/kg | 1 | – | – | |
| Benzene | mg/kg | 0.1 | – | – | |
| ALTRI PARAMETRI | |||||
| Solfati (SO₄²⁻) | mg/kg | 1000 | – | – | |
| Cloruri (Cl⁻) | mg/kg | 800 | – | – | |
| TOC (Carbonio Organico) | % | – | Per discarica | – | |
| pH | – | – | Per discarica | – | |
💧 Sezione 2: Risultati del Test di Cessione (mg/L)
Questa sezione verifica l’ammissibilità allo smaltimento nelle diverse tipologie di discarica.
| Parametro | Unità | Valore Analisi | Limite Inerti | Conf. Inerti | Limite Non Per. | Conf. Non Per. | Limite Pericolosi | Conf. Per. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsenico (As) | mg/L | 0.05 | – | 0.2 | – | 2.5 | – | |
| Bario (Ba) | mg/L | 2 | – | 10 | – | 30 | – | |
| Cadmio (Cd) | mg/L | 0.004 | – | 0.05 | – | 0.5 | – | |
| Cromo Totale (Cr tot) | mg/L | 0.05 | – | 0.7 | – | 7 | – | |
| Rame (Cu) | mg/L | 0.2 | – | 5 | – | 5 | – | |
| Mercurio (Hg) | mg/L | 0.001 | – | 0.02 | – | 0.2 | – | |
| Nichel (Ni) | mg/L | 0.04 | – | 0.5 | – | 4 | – | |
| Piombo (Pb) | mg/L | 0.05 | – | 0.5 | – | 5 | – | |
| Antimonio (Sb) | mg/L | 0.006 | – | 0.03 | – | 0.2 | – | |
| Selenio (Se) | mg/L | 0.01 | – | 0.05 | – | 0.7 | – | |
| Zinco (Zn) | mg/L | 0.4 | – | 5 | – | 20 | – | |
| Cloruri (Cl⁻) | mg/L | 80 | – | 800 | – | 1500 | – | |
| Fluoruri (F⁻) | mg/L | 1 | – | 8 | – | 50 | – | |
| Solfati (SO₄²⁻) | mg/L | 100 | – | 1000 | – | 2000 | – | |
| DOC (Carbonio Organico) | mg/L | 50 | – | 80 | – | 100 | – | |
| Solidi Dissolti Totali | mg/L | 400 | – | 4000 | – | 6000 | – |
⏳ Inserisci i valori delle analisi e clicca “Calcola Risultati” per ottenere la valutazione finale
⚠️ Note Importanti:
- La valutazione segue la gerarchia normativa: prima si verifica l’idoneità al riciclo, poi alle diverse tipologie di discarica
- Per il riciclo (End of Waste) TUTTI i parametri del “tal quale” devono essere conformi
- Per le discariche si valutano principalmente i test di cessione, con alcuni parametri aggiuntivi dal “tal quale”
- I risultati sono indicativi e devono essere sempre verificati con un tecnico competente